港車北上 / 澳車北上
保險推薦
針對「港車北上」政策,我們為您提供全面且細緻的保險對比服務。 無論是5人座油車、7人座油車或電動車,我們都能為您精選最適合的保險方案。我們合作了多家知名保險公司,包括PICC中國人民保險、陽光財險、中國平安以及上海申能財險,為您提供多樣化的保險選擇。 透過我們的對比服務,您可以輕鬆比較不同保險公司的保費、保障範圍及特色服務,選擇最適合自己的保險產品。
常見保險公司車型保費對比表
港車北上保險公司比較 交強險、商業險、港珠澳大橋車險保費一覽;
「三擇車保」為你持續更新交強險、商業險的保費及優惠等資訊!
「三擇車保」為你持續更新交強險、商業險的保費及優惠等資訊!
常見保險公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保險類別 | 上海申能 | 人民PICC | 陽光財險 | 中國平安 | AXA安盛 | 太平洋 | 永誠財險 | 快而保 |
油車-5座 | ||||||||
交強險 | ¥665.00 | ¥665.00 | ¥665.00 | ¥665.00 | ¥665.00 | ¥665.00 | ¥665.00 | ¥950.00 |
第三者責任¥300萬 包¥10萬醫保外用藥 |
¥946.00 | ¥998.61 | ¥953.00 | ¥999.00 | ¥830.95 | ¥1,011.20 | ¥803.60 | ¥939.78 |
保費合計 | ¥1,611.00 | ¥1,663.61 | ¥1,618.00 | ¥1,664.00 | ¥1,495.95 | ¥1,676.20 | ¥1,468.60 | ¥1,889.78 |
油車-7座 | ||||||||
交強險 | ¥770.00 | ¥770.00 | ¥770.00 | ¥770.00 | ¥770.00 | ¥770.00 | ¥770.00 | ¥1,100.00 |
第三者責任¥300萬 包¥10萬醫保外用藥 |
¥1,119.00 | ¥1,175.50 | ¥1,120.00 | ¥1,176.00 | ¥969.07 | ¥1,188.34 | ¥941.38 | ¥1,110.90 |
保費合計 | ¥1,889.00 | ¥1,945.50 | ¥1,890.00 | ¥1,946.00 | ¥1,739.07 | ¥1,958.34 | ¥1,711.38 | ¥2,210.90 |
電車-5座 | ||||||||
交強險 | ¥665.00 | ¥665.00 | ¥665.00 | ¥665.00 | ¥665.00 | ¥665.00 | ¥665.00 | ¥950.00 |
第三者責任¥300萬 包¥10萬醫保外用藥 |
¥1,355.00 | ¥1,360.07 | ¥1,292.00 | ¥1,331.00 | ¥1,114.58 | ¥1,348.60 | ¥1,127.98 | ¥1,304.10 |
保費合計 | ¥2,020.00 | ¥2,025.07 | ¥1,957.00 | ¥1,996.00 | ¥1,779.58 | ¥2,013.60 | ¥1,792.98 | ¥2,254.10 |
保險公司資料 | ||||||||
企業類型 | 國企 | 央企 | 國企 | 民企 | 外企 | 民企 | 民企 | 中介 |
客服語言 | 廣東話 | 廣東話 | 國語 | 國語 | 國語 | 國語 | 國語 | 廣東話 |
資產規模 (註冊資本) | ¥100億 | ¥442億 | ¥64億 | ¥210億 | ¥125億 | ¥199億 | ¥21億 | / |
廣東省服務網點 | ~120 | ~500 | ~50 | ~300 | ~50 | ~300 | ~20 | / |
交強險 + 商業險轉介服務
三擇車保資訊平台致力為港澳車主和兩地牌車主提供一個透明的內地車保資訊平臺,同時提供內地汽車保險轉介服務,務求為港車澳車車主提供較為全面的內地車保資訊。三擇車保資訊平台讓港澳車主可以為您的愛車選擇保障、選擇服務、選擇性價比。我們期待為您服務。
如對我們的服務有什麼疑問,請 WhatsApp +852 5298 9927 查詢。